Gameoverview
|
|
|||||||||||||||
| Competition | Players/Clans | Matches | Matches per day | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Competition | Players/Clans | Matches | Matches per day | |||||||||||||
| 1on1 Deathmatch | 15 | 3 | Ø 0.01 | |||||||||||||
| 2on2 TDM | 5 | 0 | Ø 0.00 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Competition | Players/Clans | Matches | Matches per day | |||||||||||||
| 1on1 Aimmap | 265 | 18 | Ø 0.03 | |||||||||||||
| 1on1 fun | 423 | 6244 | Ø 2.54 | |||||||||||||
| 1on1 MR12 | 1072 | 14244 | Ø 5.78 | |||||||||||||
| 2on2 Aimmap | 99 | 65535 | Ø 115.38 | |||||||||||||
| 2on2 MR12 | 607 | 18147 | Ø 7.37 | |||||||||||||
| 2on2+ Funmap | 157 | 1090 | Ø 0.60 | |||||||||||||
| 3on3 MR12 | 230 | 7294 | Ø 2.96 | |||||||||||||
| 5on5 MR12 | 39 | 5562 | Ø 2.26 | |||||||||||||
| Bundesländer- | 16 | 1 | Ø 0.00 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Competition | Players/Clans | Matches | Matches per day | |||||||||||||
| 1on1 Aimmap | 52 | 13 | Ø 0.07 | |||||||||||||
| 1on1 MR 15 | 276 | 1733 | Ø 0.94 | |||||||||||||
| 2on2 | 102 | 829 | Ø 0.45 | |||||||||||||
| 2on2 Aimmap | 10 | 0 | Ø 0.00 | |||||||||||||
| 3on3 | 31 | 239 | Ø 0.13 | |||||||||||||
| 5on5 | 6 | 253 | Ø 0.14 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Competition | Players/Clans | Matches | Matches per day | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Competition | Players/Clans | Matches | Matches per day | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Competition | Players/Clans | Matches | Matches per day | |||||||||||||
| 1on1 | 76 | 50 | Ø 0.05 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Competition | Players/Clans | Matches | Matches per day | |||||||||||||
| 1on1 Dart | 25 | 197 | Ø 0.34 | |||||||||||||
| 1on1 Poker | 35 | 25 | Ø 0.04 | |||||||||||||
| 1on1 Pool | 58 | 458 | Ø 0.80 | |||||||||||||
| 1on1 RPS | 30 | 22 | Ø 0.04 | |||||||||||||
| 1on1 Slide a Lama | 18 | 73 | Ø 0.22 | |||||||||||||
| 1on1 Vier Gewinnt | 22 | 72 | Ø 0.21 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Competition | Players/Clans | Matches | Matches per day | |||||||||||||
| 1on1 TDM | 121 | 162 | Ø 0.32 | |||||||||||||
| 2on2+ TDM | 30 | 51 | Ø 0.10 | |||||||||||||
| 3on3+ OBJ | 29 | 94 | Ø 0.18 | |||||||||||||
| 3on3+ RBM | 27 | 146 | Ø 0.29 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Competition | Players/Clans | Matches | Matches per day | |||||||||||||
| 1on1 Duel | 6 | 0 | Ø 0.00 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Competition | Players/Clans | Matches | Matches per day | |||||||||||||
| 1on1 | 22 | 1 | Ø 0.00 | |||||||||||||
| 2on2 | 1 | 0 | Ø 0.00 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Competition | Players/Clans | Matches | Matches per day | |||||||||||||
| 1on1 | 0 | 0 | Ø 0.00 | |||||||||||||
| all together |
|
|||||||||||||
Daten werden geladen ...

Leaguez















Downloads bei LGZ














